Ensembles Solar Perfection Plus
Gamme SSC - les ensembles Solar Perfection Plus – avec 134 ensembles prédéfinis | |
| Avec un ballon combiné à stratification solaire avec 2 serpentins solaires, un serpentin inox de grande capacité pour la production instantané d' ECS, et plusieurs piquages hydrauliques permettant de combiner plusieurs sources et consommateurs de chaleurs. Les systèmes sont largement dimensionnés pour répondre aux attentes de toutes et de tous. Fournis ave une régulation Deltasol M, nos ensembles SSC Solar Perfection Plus permettent des extensions du système avec simplicité, par le rajout d'un simple module RESOL HKM2 pour un second circuit de chauffage(parfois sans rajout selon l'installation) . Ci dessous un schéma réalisable sans extension avec la régulation fournie. |
Schéma réalisable avec la régulation fournie:( la régulation gère la charge solaire avec stratification dans le ballon KSS, l'appoint, 1 circuit de chauffage, la sélection du le plus chaud entre le retour radiateur et le stockage tampon pour le circuit de chauffage )
La régulation fournie dans les ensembles permet de paramétrer l'installation pour un fonctionnement optimal, en gérant toute l'installation. Elle permet de plus une extension ultérieure, sans changer de régulation. Ci dessus un schéma de base avec une chaudière à combustible solide et une chaudière fuel ou gaz, le ballon KSS et uniquement chargé avec de l'énergie solaire, le seconde ballon tampon PSR, est chargé s'il reste de l'énergie dans la chaudière à combustible solide. La chaudière fuel ou gaz ne sert que d'appoint chauffage et ne puise que dans les ballons tampons s'il y a de l'énergie emmagasiné, sinon c'est le circuit de retour radiateur qui est chauffé. Ce schéma n'est qu'un exemple des possibilités offertes par l'ensemble proposé et n'est pas limitatif. | |
Composition des ensembles Solar Perfection Plus | |||||||
| de 5 à 10 capteurs CLS 2510 soit de 12,50 à 25 m² de surface | de 5 à 13 capteurs CLS 2510 soit de 12,50 à 32,50 m² de surface | de 5 à 15 capteurs CLS 2510 soit de 12,50 à 37,50 m² de surface | de 6 à 15 capteurs CLS 2510 soit de 15 à 37,50 m² de surface | de 7 à 17 capteurs CLS 2510 soit de 17,50 à 42,50m² de surface | de 7 à 19 capteurs CLS 2510 soit de 17,50 à 47,50 m² de surface | de 8 à 17 capteurs CLS 2510 soit de 20 à 42,50 m² de surface |
OU | OU | OU | OU | OU | OU | OU | |
de 5 à 10 capteurs CLS 1808 soit de 9,30 à 18,60 m² de surface | de 5 à 13 capteurs CLS 1808 soit de 9,30 à 24,18 m² de surface | de 5 à 15 capteurs CLS 1808 soit de 9,30 à 27,90 m² de surface | de 6 à 15 capteurs CLS 1808 soit de 11,16 à 27,90 m² de surface | de 7 à 17 capteurs CLS 1808 soit de 13,02 à 31,62m² de surface | de 7 à 19 capteurs CLS 1808 soit de 13,02 à 35,34 m² de surface | de 8 à 21 capteurs CLS 1808 soit de 14,88 à 39,06 m² de surface | |
| Kit Montage Toiture *ou option terrasse *ou option intégration | ||||||
| KSS 600 + PSR 500 Volume Total: 1100 litres ECS instantanée | KSS 600 + PSR 800 Volume Total: 1400 litres ECS instantanée | KSS 600 + PSR 1000 Volume Total: 1600 litres ECS instantanée | KSS 800 + PSR 800 Volume Total: 1600 litres ECS instantanée | KSS 800 + PSR 1000 Volume Total: 1800 litres ECS instantanée | KSS 1000 + PSR 1000 Volume Total: 2000 litres ECS instantanée | KSS 1000 + PSR 1500 Volume Total: 2500 litres ECS instantanée |
| Régulation solaire RESOL Deltasol M 15 entrées - 9 sorties + Module d'extension de circuit de chauffage RESOL HKM2 (selon l'installation) | ||||||
| Station hydraulique solaire complète avec dégazeur et Pompe WILO ST 25/6 | ||||||
| Vase(s) d'expansion solaire REFLEX S dimensionné(s) pour l'ensemble | ||||||
| 1 pompe de remplissage professionnelle | ||||||
| 3 mitigeurs thermostatiques | ||||||
| Liquide solaire en quantité suffisante pour l'installation | ||||||










