| Nom Produit |
Modèle |
Prix |
| Adaptateur interface VBus®/LAN Kit de connexion réseau pour régulateurs RESOL dotés du VBus, logiciel RESOL ServiceCenter inclus | 180 008 80 | 90.90€ TTC |
| Adaptateur interface VBus®/PWM VBus® convertisseur en signal PWM ou 0-10 V | 180 008 60 | 78.94€ TTC |
| Adaptateur interface VBus®/USB Kit de connexion PC pour régulateurs dotés du VBus®, avec logiciel RSC | 180 008 50 | 68.17€ TTC |
| Adaptateur pour raccord femelle 1" vers raccord à bague coupante DN18 ( Male 1" - embout DN18) | 4001418 | 4.90€ TTC - 13.00€ TTC |
| Adaptateur pour raccord femelle 1" vers raccord à bague coupante DN22 ( Male 1" - embout DN22) | 4000622 | 4.90€ TTC - 13.00€ TTC |
| Adaptateur pour raccord femelle 3/4 vers raccord à bague coupante DN18 ( Male 3/4 - embout DN18) | 4000518 | 4.90€ TTC - 4.90€ TTC |
| Adaptateur pour raccord femelle 3/4 vers raccord à bague coupante DN22 ( Male 3/4 - embout DN22) | 4000522 | 4.90€ TTC - 4.90€ TTC |
| Ancienne version Régulateur différentiel de température Resol Deltasol BS/2, fourni avec 3 sondes Pt1000 (1xFKP6, 2 x FRP6) | Deltasol BS/2 | 120.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-0 1051 (volume 1050l au total) sans serpentin | KSE-0 1051 | 3,436.11€ TTC 2,150.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-0 451 (volume 450l au total) sans serpentin | KSE-0 451 | 2,455.39€ TTC 1,570.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-0 651 (volume 650l au total) sans serpentin | KSE-0 651 | 2,805.82€ TTC 1,780.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-0 801 (volume 800l au total) sans serpentin | KSE-0 801 | 2,877.58€ TTC 1,800.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-0 901 (volume 900l au total) sans serpentin | KSE-0 901 | 2,936.18€ TTC 1,850.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-1 1051 (volume 1050l au total) simple serpentin | KSE-1 1051 | 3,659.76€ TTC 2,360.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-1 451 (volume 450 litres au total) simple serpentin | KSE-1 451 | 2,676.65€ TTC 1,760.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-1 601/200 (volume 800l au total) simple serpentin | KSE-1 801 | 3,183.75€ TTC 1,990.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-1 651 (volume 650l au total) simple serpentin | KSE-1 651 | 3,058.17€ TTC 1,930.00€ TTC |
| Ballon combiné double cuve KSE-1 901 (volume 900l au total) simple serpentin | KSE-1 901 | 3,249.53€ TTC 2,045.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instanté d'ECS KSW-2 451 | KSW-2 451 | 3,253.12€ TTC 2,100.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instanté d'ECS KSW-2 651 | KSW-2 651 | 3,662.15€ TTC 2,350.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instanté d'ECS KSW-2 901 | KSW-2 901 | 4,073.58€ TTC 2,500.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instanté d'ECS KSW8-2 451 | KSW8-2 451 | 3,635.84€ TTC 2,300.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instanté d'ECS KSW8-2 651 | KSW8-2 651 | 4,044.87€ TTC 2,500.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instanté d'ECS KSW8-2 801 | KSW8-2 801 | 4,281.68€ TTC 2,650.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instanté d'ECS KSW8-2 901 | KSW8-2 901 | 4,456.30€ TTC 2,750.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW-0 1051 | KSW-0 1051 | 3,572.45€ TTC 2,200.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW-1 1051 | KSW-1 1051 | 3,936.04€ TTC 2,450.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW-1 451 | KSW-1 451 | 3,046.21€ TTC 1,900.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW-1 651 | KSW-1 651 | 3,409.80€ TTC 2,130.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW-1 801 | KSW-1 801 | 3,550.92€ TTC 2,200.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW-1 901 | KSW-1 901 | 3,714.78€ TTC 2,300.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW-2 1051 | KSW-2 1051 | 4,337.89€ TTC 2,700.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW-2 801 | KSW-2 801 | 3,898.96€ TTC 2,450.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW8-0 1051 | KSW8-0 1051 | 3,955.17€ TTC 2,460.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW8-0 451 | KSW8-0 451 | 3,305.74€ TTC 2,150.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW8-0 651 | KSW8-0 651 | 3,540.16€ TTC 2,200.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW8-0 801 | KSW8-0 801 | 3,627.47€ TTC 2,260.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW8-0 901 | KSW8-0 901 | 3,781.75€ TTC 2,350.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel à production instantanée ECS KSW8-2 1051 | KSW8-2 1051 | 4,720.61€ TTC 2,900.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL à production instantanée d'ECS KE 1000 anti-légionelle, volume 1000 litres avec 48 litres d'ECS instantané | KE 1000 | 3,181.36€ TTC 1,560.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL à production instantanée d'ECS KE 500 anti-légionelle, volume 500 litres avec 48 litres d'ECS instantané | KE 500 | 2,771.13€ TTC 1,360.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL à production instantanée d'ECS KE 800 anti-légionelle, volume 800 litres avec 48 litres d'ECS instantané | KE 800 | 3,041.43€ TTC 1,470.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL à production instantanée d'ECS KER 1000 anti-légionelle, volume 1000 litres avec 48 litres d'ECS instantané | KER 1000 | 3,393.05€ TTC 1,720.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL à production instantanée d'ECS KER 500 anti-légionelle, volume 500 litres avec 48 litres d'ECS instantané | KER 500 | 2,924.22€ TTC 1,470.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL à production instantanée d'ECS KER 800 anti-légionelle, volume 800 litres avec 48 litres d'ECS instantané | KER 800 | 3,206.48€ TTC 1,600.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL à production instantanée d'ECS KER2 1000 anti-légionelle, volume 1000 litres avec 48 litres d'ECS instantané | KER2 1000 | 3,633.45€ TTC 1,830.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL à production instantanée d'ECS KER2 500 anti-légionelle, volume 500 litres avec 48 itres d'ECS instantané | KER2 500 | 3,091.66€ TTC 1,530.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL à production instantanée d'ECS KER2 800 anti-légionelle, volume 800 litres avec 48 litres d'ECS instantané | KER2 800 | 3,413.38€ TTC 1,690.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank K 1000 , volume 1000 litres dont 780 litres tampon et 220 litres ECS | K 1000 | 2,438.64€ TTC 1,650.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank K 600 , volume 600 litres dont 450 litres tampon et 150 litres ECS | K 600 | 1,906.42€ TTC 1,250.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank K 800 , volume 800 litres dont 600 litres tampon et 200 litres ECS | K 800 | 2,134.86€ TTC 1,350.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank KR 1000 , volume 1000 litres dont 780 litres tampon et 220 litres ECS | KR 1000 | 2,653.92€ TTC 1,680.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank KR 1500 , volume 1500 litres dont 1200 litres tampon et 300 litres ECS | KR 1500 | 3,794.91€ TTC 2,370.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank KR 600 , volume 600 litres dont 450 litres tampon et 150 litres ECS | KR 600 | 2,082.24€ TTC 1,340.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank KR 800 , volume 800 litres avec dont 600 litres tampon et 200 litres ECS | KR 800 | 2,319.04€ TTC 1,450.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank KR2 1000 , volume 1000 litres dont 780 litres tampon et 220 litres ECS | KR2 1000 | 2,924.22€ TTC 1,850.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank KR2 1500 , volume 1500 litres dont 1200 litres tampon et 300 litres ECS | KR2 1500 | 4,058.03€ TTC 2,520.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank KR2 600 , volume 600 litres dont 450 litres tampon et 150 litres ECS | KR2 600 | 2,299.91€ TTC 1,470.00€ TTC |
| Ballon multifonctionnel TWL tank in tank KR2 800 , volume 800 litres dont 600 litres tampon et 200 litres ECS | KR2 800 | 2,570.20€ TTC 1,590.00€ TTC |
| Ballon sanitaire double échangeur en acier inoxydable HSS 1000, 1000 litres | HSS 1000 | 6,452.42€ TTC 4,600.00€ TTC |
| Ballon sanitaire double échangeur en acier inoxydable HSS 200, 200 litres | HSS 200 | 2,943.36€ TTC 2,100.00€ TTC |
| Ballon sanitaire double échangeur en acier inoxydable HSS 300, 300 litres | HSS 300 | 3,309.33€ TTC 2,300.00€ TTC |
| Ballon sanitaire double échangeur en acier inoxydable HSS 400, 400 litres | HSS 400 | 3,887.00€ TTC 2,533.94€ TTC |
| Ballon sanitaire double échangeur en acier inoxydable HSS 500, 500 litres | HSS 500 | 4,084.34€ TTC 2,800.00€ TTC |
| Ballon sanitaire double échangeur en acier inoxydable HSS 750, 750 litres | HSS 750 | 6,000.33€ TTC 4,100.00€ TTC |
| Ballon sanitaire simple échangeur en acier inoxydable HBS 1000, 1000 litres | HBS 1000 | 6,105.58€ TTC 4,200.00€ TTC |
| Ballon sanitaire simple échangeur en acier inoxydable HBS 150, 150 litres | HBS 150 | 2,517.58€ TTC 1,790.00€ TTC |
| Ballon sanitaire simple échangeur en acier inoxydable HBS 200, 200 litres | HBS 200 | 2,818.97€ TTC 2,100.00€ TTC |
| Ballon sanitaire simple échangeur en acier inoxydable HBS 300, 300 litres | HBS 300 | 3,023.49€ TTC 2,200.00€ TTC |
| Ballon sanitaire simple échangeur en acier inoxydable HBS 400, 400 litres | HBS 400 | 3,536.57€ TTC 2,500.00€ TTC |
| Ballon sanitaire simple échangeur en acier inoxydable HBS 500, 500 litres | HBS 500 | 3,748.26€ TTC 2,600.00€ TTC |
| Ballon sanitaire simple échangeur en acier inoxydable HBS 750, 750 litres | HBS 750 | 5,483.66€ TTC 3,800.00€ TTC |
| Ballon simple registre TWL S 1000, 1000 litres | S1000 | 2,851.26€ TTC 1,500.00€ TTC |
| Ballon simple registre TWL S 150, 150 litres | S150 | 761.85€ TTC 500.00€ TTC |
| Ballon simple registre TWL S 200, 200 litres | S200 | 819.26€ TTC 530.00€ TTC |
| Ballon simple registre TWL S 300, 300 litres | S300 | 919.72€ TTC 620.00€ TTC |
| Ballon simple registre TWL S 400, 400 litres | S400 | 1,192.41€ TTC 720.00€ TTC |
| Ballon simple registre TWL S 500, 500 litres | S500 | 1,351.48€ TTC 780.00€ TTC |
| Ballon simple registre TWL S 800, 800 litres | S800 | 2,386.02€ TTC 1,350.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin ESS-PU 200 - 200litres | ESS-PU 200 | 995.07€ TTC 690.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin ESS-PU 300 - 300litres | ESS-PU 300 | 1,308.42€ TTC 790.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin ESS-PU 400 - 400litres | ESS-PU 400 | 1,375.40€ TTC 910.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin ESS-PU 500 - 500litres | ESS-PU 500 | 1,516.53€ TTC 1,050.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin SSH 301 D=550 | SSH 301 D=550 | 1,242.64€ TTC 950.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin SSH 301 D=600 | SSH 301 D=600 | 1,242.64€ TTC 960.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin SSH 401 | SSH 401 | 1,444.77€ TTC 1,090.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin SSH 501 | SSH 501 | 1,614.60€ TTC 1,250.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin TWL SO 1000 | SO 1000 | 3,150.26€ TTC 1,769.84€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin TWL SO 200 | SO 200 | 824.04€ TTC 545.85€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin TWL SO 300 | SO 300 | 1,046.50€ TTC 663.06€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin TWL SO 400 | SO 400 | 1,224.70€ TTC 770.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin TWL SO 500 | SO 500 | 1,437.59€ TTC 850.00€ TTC |
| Ballon solaire double serpentin TWL SO 800 | SO 800 | 2,753.19€ TTC 1,500.00€ TTC |
| Ballon solaire et pompe à chaleur, double registre haute performance SSH-Plus 350 | SSH Plus 350 | 1,888.48€ TTC 1,350.00€ TTC |
| Ballon solaire et pompe à chaleur, double registre haute performance SSH-Plus 500 | SSH Plus 500 | 2,531.93€ TTC 1,700.00€ TTC |
| Ballon solaire et pompe à chaleur, double registre haute performance TWL SWP2 300 | SWP2 300 | 1,608.62€ TTC 800.00€ TTC |
| Ballon solaire et pompe à chaleur, double registre haute performance TWL SWP2 400 | SWP2 400 | 2,045.16€ TTC 1,000.00€ TTC |
| Ballon solaire et pompe à chaleur, double registre haute performance TWL SWP2 500 | SWP2 500 | 2,212.60€ TTC 1,100.00€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance HLS-Plus 150 | HLS Plus 150 | 1,148.16€ TTC 799.00€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance HLS-Plus 200 | HLS Plus 200 | 1,262.98€ TTC 850.00€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance HLS-Plus 300 | HLS Plus 300 | 1,822.70€ TTC 1,170.00€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance HLS-Plus 400 | HLS Plus 400 | 2,150.41€ TTC 1,360.00€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance HLS-Plus 500 | HLS Plus 500 | 2,466.15€ TTC 1,553.68€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance SWP 150 | SWP 150 | 913.74€ TTC 596.09€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance SWP 200 | SWP 200 | 983.11€ TTC 632.92€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance SWP 300 | SWP 300 | 1,103.91€ TTC 718.32€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance SWP 400 | SWP 400 | 1,431.61€ TTC 800.00€ TTC |
| Ballon solaire ou pompe à chaleur, simple registre haute performance SWP 500 | SWP 500 | 1,620.58€ TTC 905.85€ TTC |
| Ballon solaire simple registre serpentin BS 1001, 1000 litres | BS 1001 | 3,962.35€ TTC 2,495.00€ TTC |
| Ballon solaire simple registre serpentin BS 122 | BS 122 | 946.04€ TTC 650.00€ TTC |
| Ballon solaire simple registre serpentin BS 152 | BS 152 | 1,004.64€ TTC 690.00€ TTC |
| Ballon solaire simple registre serpentin BS 202 | BS 202 | 1,129.02€ TTC 760.00€ TTC |
| Ballon solaire simple registre serpentin BS 301 | BS 301 | 1,328.76€ TTC 890.00€ TTC |
| Ballon solaire simple registre serpentin BS 401 | BS 401 | 1,570.35€ TTC 1,011.30€ TTC |
| Ballon solaire simple registre serpentin BS 501 | BS 501 | 1,733.00€ TTC 1,116.06€ TTC |
| Ballon solaire simple registre serpentin BS 751, 750 litres | BS 751 | 3,175.38€ TTC 1,898.88€ TTC |
| Ballon solaire simple serpentin EBS-PU 200 | EBS-PU 200 | 876.67€ TTC 650.00€ TTC |
| Ballon solaire simple serpentin EBS-PU 300 | EBS-PU 300 | 1,063.24€ TTC 750.00€ TTC |
| Ballon solaire simple serpentin EBS-PU 400 | EBS-PU 400 | 1,286.90€ TTC 850.00€ TTC |
| Ballon solaire simple serpentin EBS-PU 500 | EBS-PU 500 | 1,455.53€ TTC 970.00€ TTC |
| Ballon solaire simple serpentin SF 200 E | SF 200 E | 1,160.12€ TTC |
| Ballon solaire simple serpentin SF 300 E | SF 300 E | 1,267.76€ TTC |
| Ballon solaire simple serpentin SF 400 | SF 400 | 1,741.38€ TTC |
| Ballon solaire simple serpentin SF 500 E | SF 500 E | 1,985.36€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-0 1000, volume de 800 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-0 1000 | 2,936.18€ TTC 1,600.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-0 1050/200, volume de 1050 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-0 1050/200 | 3,436.11€ TTC 1,800.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-0 1300/200, volume de 1300 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-0 1300/200 | 3,768.60€ TTC 1,990.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-0 400/200, volume de 400 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-0 400/200 | 2,805.82€ TTC 1,550.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-0 600/200, volume de 600 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-0 600/200 | 2,877.58€ TTC 1,550.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-1 1000, volume de 800 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-1 1000 | 3,249.53€ TTC 1,700.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-1 1250, volume de 1050 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-1 1250 | 3,659.76€ TTC 1,900.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-1 1500, volume de 1300 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-1 1500 | 3,888.20€ TTC 2,050.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-1 600, volume de 400 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-1 600 | 3,058.17€ TTC 1,620.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-1 800, volume de 600 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-1 800 | 3,183.75€ TTC 1,690.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-2 1050/200, volume de 1050 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-2 1050/200 | 3,898.96€ TTC 2,000.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-2 1300/200, volume de 1300 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-2 1300/200 | 4,127.40€ TTC 2,130.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-2 400/200, volume de 400 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-2 400/200 | 3,311.72€ TTC 1,750.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-2 600/200, volume de 600 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillée | SKSE-2 600/200 | 3,390.66€ TTC 1,790.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à double cuve (tank in tank) SKSE-2 800/200, volume de 800 l tampon chauffage + 200 l pour l ECS, cuve ECS émaillé | SKSE-2 800/200 | 3,473.18€ TTC 1,850.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-0 1000, anti-légionelle, volume 1000 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-0 1000 | 3,399.03€ TTC 1,770.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-0 1250, anti-légionelle, volume 1250 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-0 1250 | 3,572.45€ TTC 1,786.23€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-0 1500, anti-légionelle, volume 1500 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-0 1500 | 3,962.35€ TTC 1,981.17€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-0 600, anti-légionelle, volume 600 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-0 600 | 3,157.44€ TTC 1,578.72€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-0 800, anti-légionelle, volume 800 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-0 800 | 3,244.75€ TTC 1,622.37€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-1 1000, anti-légionelle, volume 1000 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-1 1000 | 3,714.78€ TTC 1,920.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-1 1250, anti-légionelle, volume 1250 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-1 1250 | 3,936.04€ TTC 2,000.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-1 1500, anti-légionelle, volume 1500 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-1 1500 | 4,313.97€ TTC 2,200.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-1 600, anti-légionelle, volume 600 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-1 600 | 3,409.80€ TTC 1,780.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-1 800, anti-légionelle, volume 800 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-1 800 | 3,550.92€ TTC 1,850.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-2 1000, anti-légionelle, volume 1000 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-2 1000 | 4,073.58€ TTC 2,036.79€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-2 1250, anti-légionelle, volume 1250 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-2 1250 | 4,337.89€ TTC 2,168.95€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-2 1500, anti-légionelle, volume 1500 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-2 1500 | 4,712.24€ TTC 2,356.12€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-2 600, anti-légionelle, volume 600 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-2 600 | 3,662.15€ TTC 1,831.08€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW5-2 800, anti-légionelle, volume 800 litres avec 27 litres d'ECS instantané | SKSW5-2 800 | 3,898.96€ TTC 2,000.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-0 1000, anti-légionelle, volume 1000 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-0 1000 | 3,781.75€ TTC 1,890.88€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-0 1250, anti-légionelle, volume 1250 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-0 1250 | 3,955.17€ TTC 2,050.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-0 1500, anti-légionelle, volume 1500 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-0 1500 | 4,345.07€ TTC 2,172.53€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-0 600, anti-légionelle, volume 600 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-0 600 | 3,540.16€ TTC 1,850.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-0 800, anti-légionelle, volume 800 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-0 800 | 3,627.47€ TTC 1,813.73€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-1 1000, anti-légionelle, volume 1000 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-1 1000 | 4,097.50€ TTC 2,090.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-1 1250, anti-légionelle, volume 1250 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-1 1250 | 4,318.76€ TTC 2,159.38€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-1 1500, anti-légionelle, volume 1500 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-1 1500 | 4,696.69€ TTC 2,348.35€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-1 600, anti-légionelle, volume 600 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-1 600 | 3,792.52€ TTC 1,950.00€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-1 800, anti-légionelle, volume 800 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-1 800 | 3,933.64€ TTC 1,966.82€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-2 1000, anti-légionelle, volume 1000 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-2 1000 | 4,456.30€ TTC 2,228.15€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-2 1250, anti-légionelle, volume 1250 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-2 1250 | 4,720.61€ TTC 2,360.31€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-2 1500, anti-légionelle, volume 1500 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-2 1500 | 5,094.96€ TTC 2,547.48€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-2 600, anti-légionelle, volume 600 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-2 600 | 4,044.87€ TTC 2,022.44€ TTC |
| Ballon stratifié multifonctionnel à production instantanée d'ECS SKSW8-2 800, anti-légionelle, volume 800 litres avec 43 litres d'ECS instantané | SKSW8-2 800 | 4,281.68€ TTC 2,140.84€ TTC |
| Ballon tampon à stratification SKSP-2 1000, 1000 litres avec 8 piquages hydrauliques(usage multiple) emplacement résistance fileté, 2 registres tubulaires | SKSP-2 1000 | 2,242.50€ TTC 1,312.25€ TTC |
| Ballon tampon à stratification SKSP-2 1250, 1250 litres avec 8 piquages hydrauliques(usage multiple) emplacement résistance fileté, 2 registres tubulaires | SKSP-2 1250 | 2,950.53€ TTC 1,725.83€ TTC |
| Ballon tampon à stratification SKSP-2 1500, 1500 litres avec 8 piquages hydrauliques(usage multiple) emplacement résistance fileté, 2 registres tubulaires | SKSP-2 1500 | 3,449.26€ TTC 2,018.13€ TTC |
| Ballon tampon à stratification SKSP-2 600, 600 litres avec 8 piquages hydrauliques(usage multiple) emplacement résistance fileté, 2 registres tubulaires | SKSP-2 600 | 1,992.54€ TTC 1,360.00€ TTC |
| Ballon tampon à stratification SKSP-2 800, 80 litres avec 8 piquages hydrauliques(usage multiple) emplacement résistance fileté, 2 registres tubulaires (serpent | SKSP-2 800 | 2,155.19€ TTC 1,260.94€ TTC |
| Ballon tampon à stratification SPSX 1000, 1000 litres avec 8 piquages hydrauliques (utilisation multiple) et emplacement résistance fileté | SPSX 1000 | 1,632.54€ TTC 1,100.00€ TTC |
| Ballon tampon à stratification SPSX 1100, 1100 litres avec 8 piquages hydrauliques (utilisation multiple) et emplacement résistance fileté | SPSX 1100 | 1,937.52€ TTC 1,300.00€ TTC |
